THÔNG SỐ KỸ THUẬT :
| Thông số/ Model | HD700 | HD1000 | ||||
| Loại xe | Đầu kéo | |||||
| Loại cabin | Có gường nằm | |||||
| Công thức bánh xe | LHD 6 x 4 | |||||
| Loại động cơ | D6AC | D6CA41 | D6CB41 | |||
| Turbo Intercooler, 6 xilanh thẳng hàng, làm mát bằng nước Động cơ dầu, phun nhiên liệu trực tiếp, Euro II | ||||||
| Dung tích xilanh ( cc) | 11.149 | 12.920 | 12.300 | |||
| Đường kính x Hành trình piston ( mm) | 130 x 140 | 133 x 155 | 130 x 155 | |||
| Công suất cực đại ( Ps/ rpm) | 340/ 2.000 | 410/ 1.900 | 410/ 1.900 | |||
| Mô men xoắn cực đại ( kg.m/ rpm) | 148/ 1.200 | 188/ 1.500 | 188/ 1.500 | |||
| Tỉ số nén | 17 : 1 | |||||
| Hộp số | ||||||
| Loại | M12S2 x 5 | H160S2 x 5 | ZF16S151 | |||
| | 10 số sàn, 2 chế độ, đồng tốc từ 2 đến 10 | 16 số sàn, 2 chế độ, đồng tốc từ số 1 đến 16 | ||||
| Tỉ số truyền | Số 1 ( Nhanh/ chậm) | 9,153/ 7,145 | 13,80/ 11,54 | |||
| Số 2 ( Nhanh/ chậm) | 4,783/ 3,733 | 9,49/ 7,93 | ||||
| Số 3 ( Nhanh/ chậm) | 2,765/ 2,158 | 6,53/ 5,46 | ||||
| Số 4 ( Nhanh/ chậm) | 1,666/ 1,301 | 4,57/ 3,82 | ||||
| Số 5 ( Nhanh/ chậm) | 1,000/ 0,780 | 3,02/ 2,53 | ||||
| Số 6 ( Nhanh/ chậm) | | 2,08/ 1,74 | ||||
| Số 7 ( Nhanh/ chậm) | | 1,43/ 1,20 | ||||
| Số 8 ( Nhanh/ chậm) | | 1,00/ 0,84 | ||||
| Số lùi ( Nhanh/ chậm) | 8,105/ 6,327 | 12,92/ 1,080 | ||||
| Kích thước ( mm) | ||||||
| Chiều dài cơ sở | 4.350 ( 3.050 + 1.300) | |||||
| Chiều dài tổng thể | 6.685 | |||||
| Chiều rộng tổng thể | 2.495 | |||||
| Chiều cao tổng thể ( cả kệ điều hòa) | 3.130 ( 3.980) | |||||
| Vệt bánh xe | Trước | 2.040 | ||||
| Sau | 1.850 | |||||
| Trọng lượng ( kg) | ||||||
| Trọng lượng không tải | 8.780 | 8.930 | 9.060 | |||
| Phân bổ trục trước | 4.300 | 4.600 | 4.640 | |||
| Phân bổ trục sau | 4.480 | 4.420 | ||||
| Tải trọng cho phép kéo ( kg) | Trên 20.000 | |||||
| Trọng lượng toàn bộ | 30.130 | |||||
| Phân bổ trục trước | 6.530 | |||||
| Phân bổ trục sau | 11.800 x 2 | |||||
| Tốc độ cực đại ( Km/ h) | 99 | 120 | ||||
| Khả năng leo dốc tối đa ( tan Ø) | 0,537 | 0,855 | ||||
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất ( m) | 6,8 | |||||
| Lốp xe ( Trước/ Sau) | STD : 11.00 - R20/ 16PR | |||||
| Hệ thống điện | Ắc quy | 12V x 2 - 150AH tại 20 Hr | ||||
| Dao điện | 24V - 60A | 24V - 80A | ||||
| Đề | 24V - 6,0Kw | |||||
| Dung tích thùng nhiên liệu ( lít) | 350 lít ( thùng sắt) | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
CÁC LOẠI ĐẦU KÉO : HD700 – HD1000 – TRAGO TRUCK
HÌNH ẢNH CABIN THAM KHẢO :


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét